ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ :
Μεγέθυνση | 6-36x |
---|---|
Διάμετρος αντικειμενικού φακού | 56 mm |
Σταυρόνημα | EBR-7D (MOA) |
Στιλ πυργίσκου | Εκτεθειμένο κλείδωμα |
Μέγεθος σωλήνα | 34 χλστ. |
Προσαρμογή βαθμολόγησης | 1/4 MOA |
Ρύθμιση Parallax | 10 γιάρδες έως το άπειρο |
Ρύθμιση μέγιστης περιέλιξης | 52,5 MOA |
Προσαρμογή μέγιστης ανύψωσης< | 120 MOA |
Βήμα περιστροφής | 25 MOA |
Πεδίο προβολής | 20,5-3,5 πόδια @ 100 γιάρδες |
Eye Relief | 3,5 ίντσες |
Μήκος | 15,3 ίντσες |
Βάρος | 45,1 oz |
Τύπος αλουμινίου | Αεροπορικού τύπου |
---|---|
ArmorTek® | Η εξαιρετικά σκληρή, ανθεκτική στις γρατσουνιές επίστρωση προστατεύει τους εξωτερικούς φακούς από γρατσουνιές, λάδια και βρωμιά. |
Ένδειξη εξωτερικής περιστροφής | Παρέχει γρήγορη οπτική και απτική αναφορά της θέσης περιστροφής του υψομέτρου του πυργίσκου. |
Πολλαπλή επίστρωση | XR ™ Plus πλήρως πολλαπλής επίστρωσης |
Στοιχεία φακού HD | HD |
L-Tec+™ Zero System | Το L-Tec+™ Zero System είναι εύκολο στη χρήση με όλα τα εξαρτήματα και μόνο μία βίδα ρύθμισης, κάνοντας τον μηδενισμό γρήγορο και απλό. Αφού ρυθμιστεί, επιτρέπει επίσης περισσότερες μετακινήσεις. |
Ρύθμιση μηδενικής μικροπροσαρμογής | Οι άπειρες μηδενικές θέσεις επιτρέπουν τη ρύθμιση του μηδενός μεταξύ των κλικ για βέλτιστη ακρίβεια. |
Φακοί με οπτικό ευρετήριο | Βελτιστοποιήστε την ευκρίνεια και τη φωτεινότητα της εικόνας από άκρη σε άκρη. |
Τεχνολογία Plasma | Επίστρωση αιχμής Η διαδικασία εφαρμογής παρέχει απαράμιλλη ανθεκτικότητα και απόδοση επίστρωσης. |
Ανθεκτική στους κραδασμούς | Η στιβαρή κατασκευή αντέχει σε ανάκρουση και κρούση. |
Η Vortex Optics είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές οπτικών συστημάτων που παράγει μια ολοκληρωμένη σειρά από σχολαστικά σχεδιασμένα προϊοντα όπως διόπτρες, πρίσματικα οπτικά, κυάλια, αποστασιόμετρα, ερυθρές κουκίδες, ολογραφικά και άλλα οπτικά εξαρτήματα. Η Vortex Optics προσφέρει την VIP εγγύηση που καλύπτει τη σειρά προϊόντων της εφ όρου ζωής.